學校債券 | 種類 | 市場價 | 轉名費 | 月租 | 轉提名人費 |
Harrow Int'l School 哈羅香港國際學校 |
個人 | 3,400,000 | By Case | N/A |
N/A |
ISF引立書院 | 個人 | 5,100,000 | By Case | N/A | N/A |
VSA滬江維多利亞學校 | 公司1 | 5,200,000 | By Case | N/A | N/A |
VSA滬江維多利亞學校 | 個人 | 3,600,000 | By Case | N/A | N/A |
高爾夫球會 | 種類 | 市場價 | 轉名費 | 月租 | 轉提名人費 |
香港高爾夫球會 | 公司1 | 14,800,000 | 3,440,000 | N/A | 50,000 |
清水灣高爾夫球會 | 公司1 | 11,300,000 | 300,000 (股份轉讓) |
N/A | 63,000 |
愉景灣高爾夫球會(債券2047) |
公司1 | 3,400,000 |
800,000 | N/A | 50,000 |
愉景灣高爾夫球會(債券2047) |
個人 | 3,700,000 | 800,000 | N/A | N/A |
澳門高爾夫球會 | 公司1 | 1,130,000 | 195,000 | 2,100 | 45,000 |
澳門高爾夫球會 | 個人 | 1,030,000 | 185,000 | N/A | N/A |
沙河高爾夫球會 | 公司1 | RMB800,000 | RMB125,000 | N/A | RMB30,000 |
西麗高爾夫郷村俱樂部 | 公司1 | RMB2,300,000 | RMB400,000 | 10,000 | RMB40,000 |
西麗高爾夫郷村俱樂部 | 個人 | RMB2,000,000 | RMB300,000 | N/A | N/A |
觀蘭湖高爾夫球會(特許鑽石) |
公司1 | RMB600,000 | RMB158,000 | RMB4,000 | RMB18,000 |
觀蘭湖高爾夫球會(特許鑽石) |
個人 | RMB430,000 | RMB148,000 | N/A | N/A |
觀蘭湖高爾夫球會(深圳金) |
公司2 | RMB218,000 | RMB163,000 | 400 /each |
RMB18,000 /each |
東莞長安高爾夫郷村俱樂部 | 公司1 | RMB220,000 | RMB127,000 | 700 | RMB18,000 |
蓮花山高爾夫球會 | 公司1 | RMB180,000 | RMB16,500 | RMB600 | RMB3,000 |
蓮花山高爾夫球會 | 個人 | RMB200,000 | RMB30,000 | N/A | N/A |
中山温泉高爾夫球會(白咭) |
公司3 | RMB450,000 | RMB300,000 | 500 /each |
RMB30,000 /each |
中山温泉高爾夫球會(金咭) |
公司1 | RMB400,000 |
RMB250,000 | 1,000 /each |
RMB30,000 /each |
中山温泉高爾夫球會(金咭) |
個人 | RMB300,000 | RMB200,000 | N/A | N/A |
珠海高爾夫球會 | 公司1 | RMB90,000 | RMB70,000 | 1,000 | RMB6,000 |
珠海翠湖高爾夫球會 | 公司1 |
RMB320,000 | RMB132,000 | RMB1,200 | RMB13,200 |
私人會所 |
種類 | 市場價 | 轉名費 | 月租 | 轉提名人費 |
深灣遊艇會 | 公司1 | 3,300,000 | 1,580,000 | N/A | 44,000 |
深灣遊艇會 | 個人 | 3,300,000 | 1,580,000 | N/A | N/A |
香港高爾夫及網球學院 |
法人1 | 2,380,000 | 460,000 | N/A | 16,000 |
香港足球會 | 公司1 | 2,900,000 | 500,000 | 11,000 | 6,000 |
香港木球會 | 公司1 | 1,150,000 | 377,600 | 5,000 | 20,000 |
九龍木球會 | 公司1 | 1,000,000 | 350,000 | 2,200 | 40,000 |
清水灣郷村俱樂部 | 公司1 | 2,000,000 | 80,000 (股份轉讓) |
N/A | 18,900 |
中華游樂會 | 個人 | 1,700,000 | 180,000 | N/A | N/A |
紀利華木球會 | 公司1 | 1,800,000 | 105,000 | 4,500 | 25,000 |
中國會 | 公司1 | 70,000 | 15,000 | 1,000 | 1,800 |
皇朝会 |
法人2 | 480,000 | 380,000 | 1,100 | 17,000/each |
皇朝會 | 公司1 | 320,000 | 260,000 | 1,100 | 17,000 |
皇朝會 | 家族 | 300,000 | 190,000 | N/A | N/A |
皇朝會 | 単身 | 220,000 | 160,000 | N/A | N/A |
太平洋會 | 公司1 | 1,080,000 |
713,000 | 6,500 | 18,000 |
太平洋會 | 個人 | 1,100,000 | 623,000 | N/A | N/A |
黄金海岸鄉村倶樂部 | 個人 | 210,000 | 116,600 | N/A | N/A |
香港仔遊艇會 | 公司1 | 240,000 | 70,000 | 1,200 | 25,000 |
又一村花園倶樂部 | 公司2 | 1,200,000 | 437,500 | 3,300 | 5,000 |
又一村花園倶樂部 | 個人 | 490,000 | 175,000 | N/A | N/A |
* 市場價格包括轉讓費. | |||||
* 承租人除了租金, 轉提名人費, 會所管理費等必須額外支付. |