香港 |
852-2895-3982 |
上海 |
81-50-5809-9384(JP) 852-96603568(EN/CN) |
東京 |
81-3-6420-3696 |
高爾夫球會 | 種類 | 市場價 | 轉提名人費 |
上海高爾夫(嘉定) | 個人 法人1 | 40,000 | USD5,000 |
上海高爾夫(嘉定) | 商務會員 | 特別價,請聯繫 | 參考合約書 |
湯臣 | 個人 法人1 | (請聯繫) | 90,000 |
佘山 |
法人1 | (請聯繫) | 190,000 |
旭寳(淀山湖) |
個人 | 200,000 | 80,000 |
旭寳(淀山湖) |
法人1 | 220,000 | 80,000 |
旭寳(淀山湖) | 法人2 | (請聯繫) | 160,000 |
旭寳(淀山湖) | 法人1+1 | (請聯繫) | 240,000 |
林克司 | 法人1 | 300,000 | 84,000 |
天馬 | 個人 法人1 | 260,000 | 100,000 |
光明 | 法人1 | (請聯繫) | 84,000 |
光明 |
法人2 | (請聯繫) | 140,000 |
名人 | 個人 | 150,000 | 參考合約書 |
美蘭湖 | 個人 | 370,000 | 參考合約書 |
美蘭湖 | 法人1+1 | (請聯繫) | 參考合約書 |
旗忠 | 個人 | 300,000 | 128,000 |
旗忠 | 法人1+1 | (請聯繫) | 268,800 |
三陽 | 個人 | 40,000 | 30,000 |
蘇州金雞湖 |
法人2 | (請聯繫) | 81,800 |
蘇州中興 | 個人 | (請聯繫) | 80,000 |
青島華山 | 法人1 | 102,000 | 100,000 |
桃源江景 | 法人1 | 32,000 | 30,000 |
北京高爾夫(順義) | 法人1+1 | (請聯繫) | 98,000 |